Listado Telefónico Ayuntamiento
FIJO | EXTENSIÓN | MÓVIL | DEPARTAMENTO |
956909014 010 | 662318758 | 010 - OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | |
956900600 | 2250 | 664436570 | INCIDENCIAS EN LA VÍA PÚBLICA |
956696200 | 662319141 | CENTRALITA AYUNTAMIENTO | |
956696234 | 6042 | 662361035 | ALCALDÍA |
6226 | 663729456 | ASESORÍA JURÍDICA | |
956645210 | 6450 | 600435001 | ASUNTOS SOCIALES, LEVANTE |
956178258 | 6770 | 671009280 | ASUNTOS SOCIALES, PONIENTE |
956690039 | 6771 | 671009288 | ASUNTOS SOCIALES, CENTRO |
956696241 | 6241 | 600492200 | BIBLIOTECA |
6700 | 670321166 | CEMENTERIO | |
956761694 | 6604 | 670330334 | CENTRO DE ENCUENTRO Y ACOGIDA |
6757 | 671007694 | COMERCIO | |
6255 | 600492343 | CONTRATACIÓN Y COMPRAS | |
6677 | 670320528 | DEPORTES | |
956766751 | 2026 | 671043165 | DEPORTES |
956696269 | 6269 | 662312902 | EDIFICIO ISTMO COMANDANCIA |
6264 | 662311534 | EDUCACIÓN | |
956761404 | 6500 | 670330209 | EMPLEO (IMEF) |
956690527 | 6397 | 600439772 | EMUSVIL |
956170999 | 6396 | 600439771 | EMUSVIL |
6215 | 663727643 | ESTADISTICAS | |
6213 | 663781746 | EVENTOS Y ACTOS PÚBLICOS / CULTURA | |
6289 | 662314231 | FESTEJOS | |
6654 | 670330472 | GALERIA MANUEL ALÉS | |
6285 | 662314143 | GESTIÓN TRIBUTARIA | |
6702 | 670330427 | GESTIÓN TRIBUTARIA, IBI | |
6617 | 600484277 | IGUALDAD / CENTRO DE INFORMACIÓN A LA MUJER | |
6240 | 663782533 | INFRAESTRUCTURAS | |
6204 | 663724122 | INTERVENCIÓN | |
52014 | 648522152 | JARDINES | |
6501 | 670320367 | JUVENTUD | |
52075 | 680356345 | LIMPIEZA | |
956762240 | 6850 | 600438620 | MANTENIMIENTO URBANO |
6287 | 671042856 | MEDIO AMBIENTE | |
956171984 | 6725 | 670321045 | MERCADO |
6350 | 600436756 | MOVILIDAD URBANA | |
6552 | 663740873 | MUSEO CRUZ HERRERA | |
6205 | 671042449 | NÓMINAS | |
956171275 | 6369 | 600438284 | OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR |
956761430 | 6330 | 662318696 | PALACIO DE CONGRESOS |
6365 | 600437850 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA | |
6227 | 663729508 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA | |
6323 | 662318350 | PATRIMONIO | |
6280 | 662313691 | PERSONAL | |
956768778 | 6610 | 600438941 | PLANIFICACIÓN FAMILIAR |
6753 | 671007638 | PLAYAS | |
956176000 | 6341 | 600436010 | POLICÍA LOCAL |
6220 | 663728036 | PRENSA | |
52509 | 606864919 | PROTECCIÓN CIVIL | |
6214 | 663727394 | REGISTRO GENERAL | |
6422 | 671043053 | SANIDAD | |
6257 | 671042661 | SECRETARÍA GENERAL | |
6201 | 663722876 | SISTEMAS DE INFORMACION Y TELECOMUNICACIONES | |
6505 | 670330216 | SUBVENCIONES | |
6212 | 663726298 | TESORERÍA | |
6803 | 670330434 | TURISMO | |
6221 | 663728601 | URBANISMO, ADMINISTRACIÓN | |
6313 | 662318048 | URBANISMO, APERTURAS | |
6239 | 600492032 | URBANISMO, DISCIPLINA URBANÍSTICA | |
6383 | 600438634 | URBANISMO, PLAN GENERAL ORDENACIÓN URBANA | |
6237 | 600491618 | URBANISMO, SECRETARÍA | |
6328 | 662318544 | VIVIENDAS |
Para realizar una llamada a una extensión, marque el número de centralita (956 696 200) seguido de # y la extensión. |
Las llamadas al 010 tienen un coste de establecimiento y por minuto, al precio establecido por su proveedor de telefonía para las llamadas de fijo-fijo provincial o de móvil-fijo nacional, según el origen de la llamada. Alternativamente puede llamar al 956 909 014 o al 662 318 758 |