14 octubre, 2024

14 octubre, 2024

VOLUMEN CAPITAL VIVO OPERACIONES A CORTO Y LARGO PLAZO

Destacamos

Ejercicio Op. Largo Plazo Op. Corto Plazo Total
31/12/1994 6.215.005,69 € 5.745.675,72 € 11.960.681,40 €
31/12/1995 7.790.925,84 € 5.577.392,33 € 13.368.318,16 €
31/12/1996 7.652.113,33 € 5.481.230,39 € 13.133.343,72 €
31/12/1997 10.558.790,44 € 1.958.976,97 € 12.517.767,41 €
31/12/1998 10.873.350,50 € 2.487.867,62 € 13.361.218,12 €
31/12/1999 10.127.737,56 € 1.574.651,71 € 11.702.389,27 €
31/12/2000 9.290.267,64 € 4.225.115,09 € 13.515.382,73 €
31/12/2001 8.424.872,14 € 4.922.289,13 € 13.347.161,28 €
31/12/2002 10.289.404,50 € 4.922.289,13 € 15.211.693,63 €
31/12/2003 9.693.491,58 € 7.964.034,52 € 17.657.526,10 €
31/12/2004 9.099.557,97 € 9.064.034,52 € 18.163.592,49 €
31/12/2005 8.522.398,01 € 8.613.060,52 € 17.135.458,53 €
31/12/2006 8.024.312,23 € 7.590.000,00 € 15.614.312,23 €
31/12/2007 7.618.679,95 € 9.220.000,00 € 16.838.679,95 €
31/12/2008 9.569.381,43 € 10.120.000,00 € 19.689.381,43 €
31/12/2009 9.574.967,38 € 12.756.680,12 € 22.331.647,50 €
31/12/2010 13.595.362,65 € 10.732.394,01 € 24.327.756,66 €
31/12/2011 13.350.181,50 € 6.549.725,01 € 19.899.906,51 €
31/12/2012 78.530.679,04 € 6.362.845,01 € 84.893.524,05 €
31/12/2013 81.658.134,38 € 5.439.315,29 € 87.097.449,67 €
31/12/2014 79.829.295,86 € 5.448.000,00 € 85.277.295,86 €
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos.
Privacidad
Ir al contenido